| ホーム
							
							> | 
					
						| 「PSO BB」サーバー人数 | 
					
						| 当サイト管理人が独自にWindows版「ファンタシースターオンライン ブルーバースト(「PSO BB」)」のサーバー人数を調査、掲載しています。 なお、管理人の都合により調査できない場合もございますのでご了承ください。
 
 ※掲載のデータはあくまでも参考程度に留めておいてください。このデータによって生じたいかなる損害に関して当方では一切の責任を負いかねます。※PSO各機種のサーバー人数はRAGOL Watcherがくわしく紹介しています。 
 | 
					
						| 2005年6月前半 | 
					
						| →「PSO BB」サーバー人数過去ログ →「PSO BB」クローズドβトライアル人数(準備中) →Win版PSOサーバー人数(2002年7月〜2003年12月)
 
 | 
					
						| 
								表の見方(例)
								※調査中にプレイヤーの移動があるため、合計人数とブロック毎の人数が一致しない場合があります。
									| 0 | 0人 | 10 | 1〜50人 | 70 | 51〜80人 | 95 | 81〜99人 | X4 | 100人以上(104人) |  
 | 
					
						| 2005年6月15日(水) 23:15〜23:30調査 | 
					
						| 
 
  | PSO BB | 2131人/1094組 | 01020304050607080910 |  
  | 01:Aries | 421人/188組 | 01020304050607080910 |  
  | 02:Taurus | 189人/084組 | 01020304050607080910 |  
  | 03:Gemini | 212人/114組 | 01020304050607080910 |  
  | 04:Cancer | 148人/084組 | 01020304050607080910 |  
  | 05:Leo | 180人/099組 | 01020304050607080910 |  
  | 06:Virgo | 203人/107組 | 01020304050607080910 |  
  | 07:Libra | 179人/101組 | 01020304050607080910 |  
  | 08:Scorpio | 157人/086組 | 01020304050607080910 |  
  | 09:Sagittarius | 135人/080組 | 01020304050607080910 |  
  | 10:Capricorn | 133人/068組 | 01020304050607080910 |  
  | 99:Beginner | 174人/083組 | 01020304050607080910 |  | 
					
						| ホーム>サーバー人数(最新)>「PSO BB」サーバー人数過去ログ>このページtopへ | 
					
						| 2005年6月14日(火) 23:15〜23:30調査 | 
					
						| 
 
  | PSO BB | 2002人/999組 | 01020304050607080910 |  
  | 01:Aries | 411人/175組 | 01020304050607080910 |  
  | 02:Taurus | 202人/087組 | 01020304050607080910 |  
  | 03:Gemini | 191人/091組 | 01020304050607080910 |  
  | 04:Cancer | 149人/085組 | 01020304050607080910 |  
  | 05:Leo | 165人/090組 | 01020304050607080910 |  
  | 06:Virgo | 183人/089組 | 01020304050607080910 |  
  | 07:Libra | 163人/085組 | 01020304050607080910 |  
  | 08:Scorpio | 132人/076組 | 01020304050607080910 |  
  | 09:Sagittarius | 131人/076組 | 01020304050607080910 |  
  | 10:Capricorn | 99人/060組 | 01020304050607080910 |  
  | 99:Beginner | 176人/085組 | 01020304050607080910 |  | 
					
						| ホーム>サーバー人数(最新)>「PSO BB」サーバー人数過去ログ>このページtopへ | 
					
						| 2005年6月13日(月) 都合により未調査 | 
					
						| 2005年6月12日(日) 23:15〜23:30調査 | 
					
						| 
 
  | PSO BB | 2320人/1151組 | 01020304050607080910 |  
  | 01:Aries | 437人/194組 | 01020304050607080910 |  
  | 02:Taurus | 223人/091組 | 01020304050607080910 |  
  | 03:Gemini | 213人/095組 | 01020304050607080910 |  
  | 04:Cancer | 183人/099組 | 01020304050607080910 |  
  | 05:Leo | 193人/094組 | 01020304050607080910 |  
  | 06:Virgo | 218人/115組 | 01020304050607080910 |  
  | 07:Libra | 213人/101組 | 01020304050607080910 |  
  | 08:Scorpio | 136人/081組 | 01020304050607080910 |  
  | 09:Sagittarius | 133人/087組 | 01020304050607080910 |  
  | 10:Capricorn | 174人/091組 | 01020304050607080910 |  
  | 99:Beginner | 197人/103組 | 01020304050607080910 |  | 
					
						| ホーム>サーバー人数(最新)>「PSO BB」サーバー人数過去ログ>このページtopへ | 
					
						| 2005年6月11日(土) 都合により未調査 | 
					
						| 2005年6月10日(金) 23:15〜23:30調査 | 
					
						| 
 
  | PSO BB | 2205人/1124組 | 01020304050607080910 |  
  | 01:Aries | 415人/187組 | 01020304050607080910 |  
  | 02:Taurus | 233人/094組 | 01020304050607080910 |  
  | 03:Gemini | 220人/113組 | 01020304050607080910 |  
  | 04:Cancer | 167人/096組 | 01020304050607080910 |  
  | 05:Leo | 199人/100組 | 01020304050607080910 |  
  | 06:Virgo | 196人/092組 | 01020304050607080910 |  
  | 07:Libra | 173人/094組 | 01020304050607080910 |  
  | 08:Scorpio | 133人/080組 | 01020304050607080910 |  
  | 09:Sagittarius | 129人/077組 | 01020304050607080910 |  
  | 10:Capricorn | 164人/090組 | 01020304050607080910 |  
  | 99:Beginner | 176人/101組 | 01020304050607080910 |  | 
					
						| ホーム>サーバー人数(最新)>「PSO BB」サーバー人数過去ログ>このページtopへ | 
					
						| 2005年6月9日(木) 23:15〜23:30調査 | 
					
						| 
 
  | PSO BB | 2195人/1124組 | 01020304050607080910 |  
  | 01:Aries | 433人/195組 | 01020304050607080910 |  
  | 02:Taurus | 212人/087組 | 01020304050607080910 |  
  | 03:Gemini | 197人/107組 | 01020304050607080910 |  
  | 04:Cancer | 159人/079組 | 01020304050607080910 |  
  | 05:Leo | 187人/100組 | 01020304050607080910 |  
  | 06:Virgo | 220人/112組 | 01020304050607080910 |  
  | 07:Libra | 193人/102組 | 01020304050607080910 |  
  | 08:Scorpio | 134人/081組 | 01020304050607080910 |  
  | 09:Sagittarius | 122人/074組 | 01020304050607080910 |  
  | 10:Capricorn | 168人/094組 | 01020304050607080910 |  
  | 99:Beginner | 170人/093組 | 01020304050607080910 |  | 
					
						| ホーム>サーバー人数(最新)>「PSO BB」サーバー人数過去ログ>このページtopへ | 
					
						| 2005年6月8日(水) 都合により未調査 | 
					
						| 2005年6月7日(火) 23:15〜23:30調査 | 
					
						| 
 
  | PSO BB | 2047人/1021組 | 01020304050607080910 |  
  | 01:Aries | 377人/171組 | 01020304050607080910 |  
  | 02:Taurus | 222人/087組 | 01020304050607080910 |  
  | 03:Gemini | 193人/090組 | 01020304050607080910 |  
  | 04:Cancer | 160人/086組 | 01020304050607080910 |  
  | 05:Leo | 170人/090組 | 01020304050607080910 |  
  | 06:Virgo | 197人/094組 | 01020304050607080910 |  
  | 07:Libra | 170人/086組 | 01020304050607080910 |  
  | 08:Scorpio | 134人/087組 | 01020304050607080910 |  
  | 09:Sagittarius | 120人/065組 | 01020304050607080910 |  
  | 10:Capricorn | 137人/079組 | 01020304050607080910 |  
  | 99:Beginner | 167人/086組 | 01020304050607080910 |  | 
					
						| ホーム>サーバー人数(最新)>「PSO BB」サーバー人数過去ログ>このページtopへ | 
					
						| 2005年6月6日(月) 23:15〜23:30調査 | 
					
						| 
 
  | PSO BB | 2285人/1156組 | 01020304050607080910 |  
  | 01:Aries | 408人/192組 | 01020304050607080910 |  
  | 02:Taurus | 223人/094組 | 01020304050607080910 |  
  | 03:Gemini | 224人/115組 | 01020304050607080910 |  
  | 04:Cancer | 159人/086組 | 01020304050607080910 |  
  | 05:Leo | 222人/103組 | 01020304050607080910 |  
  | 06:Virgo | 222人/112組 | 01020304050607080910 |  
  | 07:Libra | 197人/103組 | 01020304050607080910 |  
  | 08:Scorpio | 151人/086組 | 01020304050607080910 |  
  | 09:Sagittarius | 142人/082組 | 01020304050607080910 |  
  | 10:Capricorn | 162人/090組 | 01020304050607080910 |  
  | 99:Beginner | 175人/093組 | 01020304050607080910 |  | 
					
						| ホーム>サーバー人数(最新)>「PSO BB」サーバー人数過去ログ>このページtopへ | 
					
						| 2005年6月5日(日) 都合により未調査 | 
					
						| 2005年6月4日(土) 都合により未調査 | 
					
						| 2005年6月3日(金) 23:15〜23:30調査 | 
					
						| 
 
  | PSO BB | 2273人/1172組 | 01020304050607080910 |  
  | 01:Aries | 429人/209組 | 01020304050607080910 |  
  | 02:Taurus | 231人/103組 | 01020304050607080910 |  
  | 03:Gemini | 224人/113組 | 01020304050607080910 |  
  | 04:Cancer | 169人/089組 | 01020304050607080910 |  
  | 05:Leo | 210人/107組 | 01020304050607080910 |  
  | 06:Virgo | 202人/106組 | 01020304050607080910 |  
  | 07:Libra | 215人/104組 | 01020304050607080910 |  
  | 08:Scorpio | 149人/084組 | 01020304050607080910 |  
  | 09:Sagittarius | 133人/085組 | 01020304050607080910 |  
  | 10:Capricorn | 145人/086組 | 01020304050607080910 |  
  | 99:Beginner | 166人/086組 | 01020304050607080910 |  | 
					
						| ホーム>サーバー人数(最新)>「PSO BB」サーバー人数過去ログ>このページtopへ | 
					
						| 2005年6月2日(木) 都合により未調査 | 
					
						| 2005年6月1日(水) 23:15〜23:30調査 | 
					
						| 
 
  | PSO BB | 2256人/1124組 | 01020304050607080910 |  
  | 01:Aries | 424人/192組 | 01020304050607080910 |  
  | 02:Taurus | 232人/100組 | 01020304050607080910 |  
  | 03:Gemini | 238人/120組 | 01020304050607080910 |  
  | 04:Cancer | 151人/080組 | 01020304050607080910 |  
  | 05:Leo | 216人/108組 | 01020304050607080910 |  
  | 06:Virgo | 207人/095組 | 01020304050607080910 |  
  | 07:Libra | 189人/093組 | 01020304050607080910 |  
  | 08:Scorpio | 133人/077組 | 01020304050607080910 |  
  | 09:Sagittarius | 154人/100組 | 01020304050607080910 |  
  | 10:Capricorn | 140人/073組 | 01020304050607080910 |  
  | 99:Beginner | 172人/086組 | 01020304050607080910 |  | 
					
						| →2005年5月後半のサーバー人数 | 
					
						| ホーム>サーバー人数(最新)>「PSO BB」サーバー人数過去ログ>このページtopへ | 
					
						| 2005年6月前半 | 
					
						| →「PSO BB」サーバー人数過去ログ →「PSO BB」クローズドβトライアル人数(準備中) →Win版PSOサーバー人数(2002年7月〜2003年12月)
 
 |